各型号产品列表:
序号 | 型号 | 发光面 (mm) | 功率 | 控制电压 | 适用控制器 |
R | G/B/W |
01 | YC-FP2727 | 27×27 | 1.2W | 1.5W | 24V | YC-SV2460-4S YC-DV2460-4S YC-PV2460-4S |
02 | YC-FP6542 | 65×42 | 2.1W | 2.5W | 24V |
03 | YC-FP5350 | 53×50 | 2.4W | 3.1W | 24V |
04 | YC-FP7070 | 70×70 | 2.8W | 3.5W | 24V |
05 | YC-FP7979 | 79×79 | 4.1W | 4.7W | 24V |
06 | YC-FP106103 | 106×103 | 8.2W | 9.2W | 24V |
07 | YC-FP159103 | 159×103 | 12.1W | 13.7W | 24V |
08 | YC-FP212156 | 212×156 | 24.3W | 27.3W | 24V |
09 | YC-FP265209 | 265×209 | 51.8W | 65.2W | 24V |
10 | YC-FP318209 | 318×209 | 59.7W | 62.2W | 24V |
11 | YC-FP318262 | 318×262 | 63.2W | 70.9W | 24V |
12 | YC-FP424315 | 424×315 | 95.8W | 110.6W | 24V |
*紫外和红外光源可以根据客户要求定制 *光源不同颜色波段/白光色温:R:620-630nm,G:520-525nm,B:460-470nm,W:6500-7500K(色温) |
|
(1)使用环境:室温18-30℃最佳
(2)使用寿命:红光50000小时,绿光、蓝光、白光60000小时(亮度降低到出厂值的50%)
(3)增值服务:两年免费技术支持,免费出借样品