各型号产品列表:
序号 | 型号 | 发光面 (mm) | 功率 | 控制电压 | 适用控制器 |
R | G/B/W |
01 | YC-FLC7070 | 70*70 | 1.2W | 5.3W | 24V | YC-SV2460-4S YC-DV2460-4S YC-PV2460-4S |
02 | YC-FLC100100 | 100×100 | 1.8W | 5.8W | 24V |
03 | YC-FLC160160 | 160×160 | 2.2W | 9.2W | 24V |
04 | YC-FLC200200 | 200×200 | 4.6W | 17.5W | 24V |
05 | YC-FLC200300 | 200×300 | 6.9W | 17.4W | 24V |
06 | YC-FLC250250 | 250×250 | 8.2W | 19.7W | 24V |
07 | YC-FLC250350 | 250×350 | 8.9W | 20.4W | 24V |
08 | YC-FLC250400 | 250×400 | 12.6W | 27.3W | 24V |
09 | YC-FLC300300 | 300×300 | 9.8W | 22.7W | 24V |
10 | YC-FLC349454 | 349×454 | 12.6W | 27.3W | 24V |
11 | YC-FLC500590 | 500×590 | 33.5W | 48.8W | 24V |
*紫外和红外光源可以根据客户要求定制 *光源不同颜色波段/白光色温:R:620-630nm,G:520-525nm,B:460-470nm,W:6500-7500K(色温) |
|
(1)使用环境:室温18-30℃最佳
(2)使用寿命:红光50000小时,绿光、蓝光、白光60000小时(亮度降低到出厂值的50%)
(3)增值服务:两年免费技术支持,免费出借样品