各型号产品列表:
序号 | 型号 | 灯珠排数 | 功率 | 控制电压 | 适用控制器 |
R | G/B/W |
01 | YC-BL5015 | 3排 | 1.4W | 1.4W | 24V | YC-SV2460-4S YC-DV2460-4S YC-PV2460-4S |
02 | YC-BL10015 | 2.8W | 2.8W | 24V |
03 | YC-BL15015 | 5.6W | 5.6W | 24V |
04 | YC-BL20015 | 7.2W | 7.2W | 24V |
05 | YC-BL25015 | 8.6W | 8.6W | 24V |
06 | YC-BL30015 | 11.4W | 11.4W | 24V |
07 | YC-BL35015 | 13.2W | 13.2W | 24V |
08 | YC-BL5032 | 6排 | 2.88W | 2.88W | 24V | YC-SV2460-4S YC-DV2460-4S YC-PV2460-4S |
09 | YC-BL8532 | 4.33W | 4.33W | 24V |
10 | YC-BL10032 | 5.76W | 5.76W | 24V |
11 | YC-BL13532 | 7.49W | 7.49W | 24V |
12 | YC-BL15032 | 8.64W | 8.64W | 24V |
13 | YC-BL20032 | 11.52W | 11.52W | 24V |
14 | YC-BL25032 | 14.4W | 14.4W | 24V |
15 | YC-BL30032 | 17.28W | 17.28W | 24V |
16 | YC-BL35032 | 23.0W | 23.0W | 24V |
17 | YC-BL40032 | 26.0W | 26.0W | 24V |
18 | YC-BL45032 | 32.0W | 32.0W | 24V |
19 | YC-BL50032 | 34.0W | 34.0W | 24V |
20 | YC-BL55032 | 36.0W | 36.0W | 24V |
21 | YC-BL60032 | 38.0W | 38.0W | 24V |
22 | YC-BL65032 | 40.0W | 40.0W | 24V |
23 | YC-BL80032 | 46.0W | 46.0W | 24V |
24 | YC-BL230032 | 104.0W | 104.0W | 24V | YC-DV24120-4S |
*紫外和红外光源可以根据客户要求定制 *光源不同颜色波段/白光色温:R:620-630nm,G:520-525nm,B:460-470nm,W:6500-7500K(色温) |
|
(1)使用环境:室温18-30℃最佳
(2)使用寿命:红光50000小时,绿光、蓝光、白光60000小时(亮度降低到出厂值的50%)
(3)增值服务:两年免费技术支持,免费出借样品